Monomarca del Salado: Gasparri, sinónimo de pole

El volante de Santa Teresita se lució en la clasificación general de la Monomarca del Salado que se llevó a cabo en el trazado de Dolores. Largará en la punta de ambas finales correspondientes a la cuarta fecha de la temporada.

En el marco del cuarto encuentro del ‘Campeonato Municipalidad de Dolores’, que se desarrolla en el autódromo ‘Ciudad de Dolores’, el campeón 2008 Marcos Gasparri conquistó ambas clasificaciones que ordenarán las dos finales que se disputarán mañana y a su vez sumó los primeros tres puntos del fin de semana.

Junto al Fiat 128 que asiste técnicamente Rafael Pierini y motoriza Alberto Occhionero, el volante de Santa Teresita fue la referencia del sábado luego de marcar en su mejor giro un crono de 1m31s845.

En la primera clasifica, lo escoltó el piloto de Mar de Ajó, Leonardo Siano -de excelente tarea- y el último ganador que tiene la ascendente categoría, Juan Carlos Godio. En cuanto a la segunda, los inmediatos perseguidores se invirtieron los puestos a comparación con la primera: Godio se ubicó segundo y Siano se colocó tercero.

Un detalle por demás importante que dejó el primer día de actividad oficial, fue la exclusión por técnica (compresión) de Serafín Sarasua, que en pista había sido el más rápido (1m31s744).

Clasificación general primera final – Monomarca del Salado
1º 44 Gasparri, Marcos 1:31.845
2º 10 Siano, Leonardo 1:32.338
3º 15 Godio, Juan Carlos 1:32.449
4º 19 Garrido, Damián 1:32.517
5º 14 Etchegoyen, Martín 1:32.721
6º 46 Brunengo, Juan Manuel 1:32.729
7º 3 Muñoz, Fabián 1:32.810
8º 23 Roura, Agustín 1:32.911
9º 9 Lojo, Enzo 1:33.254
10º 21 Beraldi, Marcelo 1:33.429
11º 12 Beraldi, Cristian 1:33.439
12º 18 Cuevas, Mario 1:33.505
13° 45 Castelo, Sebastián 1:33.842
14º 26 Rosales, Marcos 1:33.903
15º 24 Nogueira, Fabián 1:34.031
16º 11 Ortiz, Miguel 1:34.367
17º 17 Saullo, Omar 1:34.870
18º 52 Huerga, Ariel 1:34.920
19º 49 Saccone, Juan Ignacio 1:35.794
20º 54 Argel, Juan Martín 1:37.450
21º 29 Abduch, Miguel 1:42.491

Clasificación general segunda final – Monomarca del Salado
1º 44 Gasparri, Marcos 1:31.936
2º 15 Godio, Juan Carlos 1:32.581
3º 10 Siano, Leonardo 1:32.703
4º 14 Etchegoyen, Martín 1:32.768

5º 46 Brunengo, Juan Manuel 1:32.888
6º 3 Muñoz, Fabián 1:32.890
7º 19 Garrido, Damián 1:32.971
8º 23 Roura, Agustín 1:33.415
9º 9 Lojo, Enzo 1:33.464
10º 18 Cuevas, Mario 1:33.852
11º 21 Beraldi, Marcelo 1:34.036
12º 45 Castelo, Sebastián 1:34.110
13º 24 Nogueira, Fabián 1:34.131
14º 26 Rosales, Marcos 1:34.227
15º 11 Ortiz, Miguel 1:34.422
16º 17 Saullo, Omar 1:34.970
17º 52 Huerga, Ariel 1:35.699
18º 12 Beraldi, Cristian 1:35.868
19º 49 Saccone, Juan Ignacio 1:36.386
20º 54 Argel, Juan Martín 1:37.948
21º 29 Abduch, Miguel 1:47.837

Compartir este artículo