Se pudo concretar el cuarto capítulo del año luego de que las malas condiciones climáticas lo retrasaron cerca de 20 días. Todo el trabajo realizado por la comisión Directiva en el trazado dio sus frutos, ya que el mismo se comportó de muy buena forma en los tres días de actividad. El espectáculo, que estuvo acompañador por un buen marco de público se desarrolló de forma ágil y concluyó apenas pasadas las 16hs.
Escuela – De Caseres volvió a ganar.
La categoría escuela fue la encargada de abrir el espectáculo, se disputaron dos finales que fueron atrayentes. En la primera de ellas la victoria fue para Agustín Villalba que se impuso con cierta comodidad por sobre el campeón Ezequiel De Caseres. La tercera colocación le correspondió a Facundo Navarro.
Ezequiel De Caseres volvió a ganar en la categoría Escuela
La segunda final se largó de acuerdo a como llegaron en esta primera final, luego de una gran largada de Ezequiel De Caseres, que le permitió capturar la punta, la novedad fue el rápido retraso del ganador de la primera carrera, esto le dejó el camino abierto al campeón de la categoría que se con el correr de las vueltas fue ampliando la diferencia y se llevó el triunfo sin inconvenientes. El segundo lugar quedó en manos de Facundo Navarro, mientras que tercero fue Juan I. Parente que en dura batalla le ganó esa colocación a Simón Volpi.
Pre Junior – Clasificación en suspenso
La clasificación final de esta competencia está en suspenso por técnica, ya que a los tres primeros se les fue objetado el encendido. Dicho elemento será elevado a la Federación para su análisis técnico.
Agustín Tambascio ganó en Pre Junior, pero la clasificación está en suspenso
En la parte deportiva este cuarto capítulo del año tuvo como único dominador a Agustín Tambascio que se impuso en las dos finales que se disputaron en la jornada de hoy. En ambas ganó con total autoridad, en la primera de ellas tuvo como escolta a su hermano Leonel y con Manuel Álvarez Castaño en el tercer lugar. Nicolás Benito perdió bastante en esta prueba ya que realizó un trompo en los primeros giros de la prueba y perdió todas las chances.
La segunda final volvió a ser un trámite para el jovencito de Balcarce, tomó la punta desde el comienzo y elaboró una importante distancia, en primera instancia sobre su hermano que se despistó cuando promediaba la prueba. El segundo lugar quedó para Nicolás Thurler que cerró una gran jornada y el podio lo completo Nicolás Giler.
Junior – Collodoro se llevó un triunfo importante
Santiago Tambucci fue un grna invitado para Collodoro
La categoría Junior fue la primera en tener final de invitados y ofreció una carrera interesante, en el comienzo Nicolás Rojas (Macuso) tomó la punta, pero rápidamente fue superado por Santiago Tambucci(Collodoro) que comenzó a escaparse del pelotón. Lucas Bayala en el karting de su hermano también dio cuenta de Rojas e intentó ir en busca del líder pero a pesar de girar en muy buen ritmo no pudo recortar la brecha que los separaba. Promediando la final, Rojas que marchaba en el tercer lugar, tuvo un inconveniente y se despistó. Luego la competencia no ofreció demasiadas alternativas. Tambucci se llevó el triunfo seguido por Bayala y el tercer lugar quedó para Michael Boccagni el invitado de Gonzalo De Caseres.
La segunda final fue la afirmación de Martín Collodoro que dominó sin mayores inconvenientes ya que desde el comienzo de la prueba se afirmó en la punta y logró establecer una diferencia importante sobre Gonzalo Bayala que se conformó con el segundo lugar cuando entendió que era casi imposible seguir el ritmo al puntero. La tercera colocación quedó en manos de Gonzalo De Caseres, Emanuel Macuso fue un actor importante en esta final, por el problema de Rojas largó desde los últimos lugares y llegó a estar segundo pero fue excluido por un toque y esto le truncó la posibilidad de sumar una importante cantidad de puntos.
Máster – La victoria se fue para Juárez
Tanto buscó el triunfo el juarense Juan Ignacio Fernández que lo encontró en una carrera más que especial y difícil. Fabrizio Girado, su invitado, también realizó un gran trabajo para llegar a este logró en conjunto. La final de invitados la ganó Nicolás García (Masson Cura), que mantuvo una estupenda disputa con Girado, que no le perdió pisada en toda la prueba pero no encontró el hueco para saltar a la punta.
Juan Ignacio Fernández llegó a su primer triunfo
En la segunda final rápidamente Fernández se hizo de la punta y comenzó a escaparse, detrás suyo fueron ocurriendo diferentes alternativas y se dio una carrera muy entretenida. El de Benito Juárez no pudo correr con tranquilidad en la primera parte que ya Julián Bianchi gracias a un ritmo veloz descontó al distancia y comenzó a inquietarlo, pero promediando la prueba el de Balcarce abandonó y desde ahí “Juani” respiro tranquilo. Detrás suyo se dio una carrera intensa, en donde fueron cambiando constantemente las posiciones. La bandera a cuadros encontró al otro Juan Ignacio Fernández ocupando el segundo lugar. El de Chaves tuvo altibajos en la prueba, largó desde la decima colocación y avanzó hasta llegar a estar tercero pero un toque lo relegó. Luego se rehízo y alcanzó a superar varios protagonistas hasta ser segundo. El podio de esta prueba lo completó Matías Bellagamba.
Cajeros 150 – Maineri/Inda los dueños del triunfo
La categoría está pasando un gran presente y realizó una gran carrera con un parque automotor que va en pleno ascenso.
La primera final fue un monólogo de Villanueva, que aprovechó el funcionamiento del karting de Leonardo Rodríguez y pudo ganar la competencia con autoridad, sobre Ignacio Grassis (Pando) que si bien lo siguió no pudo sostener el ritmo del vencedor. La tercera posición quedó en manos de Agapito Inda, que le entregó la unidad entera a Juan Manuel Maineri que se anotaba como candidato para la segunda final.
El segundo capítulo para la categoría Cajeros 150 fue un mano a mano entre Maineri y Pando, ambos lograron superar a Leonardo Rodríguez, que luego continúo retrasándose, e hicieron una carrera ajustada. La punta nunca cambió de manos, pero Maineri se tuvo que cuidar en cada metro del trazado porque al más mínimo error podía perder la punta. Pando esperó el error y como no llegó realizó el último intento en la última vuelta pero no consiguió llegar al primer lugar y debió conformarse con ser escolta. La tercera colocación quedó para la dupla Casamayor/Esquisito.
Cajeros 125 – Clasificación en suspenso por técnica
La clasificación final de esta competencia está en suspenso por técnica, ya que a los tres primeros se les fue objetado el encendido. Dicho elemento será elevado a la Federación para su análisis técnico.
Se pone en marcha la final de titulares con Andolfatti y Ferraro en la primera linea
En pista entregó un gran espectáculo, con una final de invitados apasionante que tuvo varios líderes. En gran parte de la prueba Agustín Herrera fue quien dominó la carrera pero siempre integrando un pelotón que tuvo como integrantes a Andolfatti, Diaz, Wollands, Alonso y Pezzucchi entre otros. Alguno de estos protagonistas se fueron cayendo, con una buena maniobra Gabriel Andolfatti con la unidad de su hermano capturó la punta la defendió. Soportó el ataque de varios protagonistas y llegó de esta manera a su primer triunfo en la divisional. En pista Diaz (Baracco) fue su escolta, pero recibió un recargo por un toque a Alonso (Venancio) y perdió esa colocación. En definitiva la clasificación dejó a Herrera (Ferraro), Barresi (Ribrochi) y Wollands como escoltas.
La final de los titulares no tuvo el trámite tan vertiginoso como la primera, Lucas Ribrochi fue una de las bajas de consideración que se produjeron rápidamente. Joaquín Biar se hizo de la punta y Pedro Andolfatti se acomodó rápidamente como escolta, pero sin inquietar al líder. Detrás de ellos quedó Matías Baracco que logró avanzar desde atrás, mientras que Ariel Ferraro y Franco Pelliza completaron los cinco primeros.
Directo 125 – Baños volvió con un triunfo
El bicampeón de la categoría siempre es protagonista cuando está presente, en esta oportunidad corrió junto a Federico Morey que en un principio tenía como invitado a Ariel Robbiani pero ante la imposibilidad del exTC de estar presente corrió con el de La Madrid.
Matías Baños volvió y ganó, su invitado fue Federico Morey
La primera final tuvo como amplio dominador a Axel Biscaichipy que le hizo un gran regalo a su padre con quien compartió la unidad. El segundo lugar quedó para Nicolás Matta (Pianzola) que si bien logró avanzar no tuvo la posibilidad de poder presentarle batalla al ganador, pero corrió tranquilo con la diferencia que logró por sobre Morey.
En la segunda final Matías Baños fue contundente, se hizo de la punta rápidamente y ganó sin objeciones y su única preocupación pasó por sortear a los pilotos rezagados. Detrás del lamatritense llegaron Lisandor Rasquin que realizó una gran carrera siendo uno de los que más avanzó y el tercer lugar fue para Eduardo Biscaichipy.
1ra Final Escuela | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 2 | Villalva, Agustin | 12 | 10:41.439 |
2 | 1 | De_caseres, Ezequiel | 12 | 10:43.754 |
3 | 6 | Navarro, Facundo | 12 | 10:51.641 |
4 | 7 | Volpi, Simon | 12 | 10:52.006 |
5 | 5 | Parente, Juan_ignacio | 12 | 10:59.997 |
6 | 8 | Lopez_ciesa, | 12 | 11:17.888 |
7 | 14 | Ithurrart, Bautista | 12 | 11:24.372 |
2da Final Escuela | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 1 | De_caseres, Ezequiel | 12 | 10:26.915 + 0.00 |
2 | 6 | Navarro, Facundo | 12 | 10:29.444 + 0.00 |
3 | 5 | Parente, Juan_ignacio | 12 | 10:44.808 + 0.00 |
4 | 7 | Volpi, Simon | 12 | 10:45.223 + 0.00 |
5 | 14 | Ithurrart, Bautista | 12 | 10:48.321 + 0.00 |
6 | 2 | Villalva, Agustin | 12 | 10:57.546 + 0.00 |
7 | 8 | Lopez_ciesa, | 12 | 11:10.399 + 0.00 |
1ra Final Pre Junior | ||||
En suspenso por técnica | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 8 | Tambascio, Agustin | 12 | 09:14.888 |
2 | 4 | Tambascio, Leonel | 12 | 09:22.907 |
3 | 24 | Alvarez_castaño, | 12 | 09:45.739 |
4 | 15 | Thurler, Nicolas | 12 | 09:46.236 |
5 | 12 | Gisler, Nicolas | 12 | 09:54.230 |
6 | 10 | Molli, Tomas | 12 | 09:58.442 |
7 | 18 | Nieves, Tomas | 12 | 09:59.908 |
8 | 16 | Berlari, Lucas | 12 | 10:03.839 |
9 | 21 | Cabrera, Alejandro | 11 | 09:15.215 |
10 | 22 | Ochoa, Francisco | 11 | 09:16.852 |
11 | 23 | Larroude, Jose | 11 | 09:30.158 |
12 | 2 | Benito, Nicolas | 11 | 09:30.366 |
2daFinal Pre Junior | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 8 | Tambascio, Agustin | 12 | 09:30.271 |
2 | 15 | Thurler, Nicolas | 12 | 09:34.242 |
3 | 12 | Gisler, Nicolas | 12 | 09:34.951 |
4 | 2 | Benito, Nicolas | 12 | 09:37.168 |
5 | 24 | Alvarez_castaño, | 12 | 09:37.289 |
6 | 23 | Larroude, Jose | 12 | 09:40.146 |
7 | 22 | Ochoa, Francisco | 12 | 09:50.014 |
8 | 4 | Tambascio, Leonel | 12 | 09:51.319 |
9 | 18 | Nieves, Tomas | 12 | 09:55.819 |
10 | 16 | Berlari, Lucas | 12 | 10:05.005 |
11 | 10 | Molli, Tomas | 12 | 10:06.234 |
12 | 21 | Cabrera, Alejandro | 12 | 10:11.658 |
Final invitados Junior | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 4 | Collodoro, Tambucci | 16 | 12:30.945 |
2 | 11 | Bayala, Bayala | 16 | 12:33.546 |
3 | 17 | De_caseres, Boccagn | 16 | 12:55.242 |
4 | 7 | Caseres, Montero | 16 | 12:56.773 |
5 | 18 | Moreno, De_la_vega | 16 | 13:13.524 |
6 | 19 | Pineda, Tissone | 15 | 12:40.572 |
7 | 20 | Orsatti, Vargas | 15 | 13:04.698 |
8 | 21 | Clark, Dominguez | 15 | 13:06.950 |
9 | 1 | Macuso, Rojas | 13 | 13:10.399 |
No clasificó | ||||
10 | 15 | Sotelo, Infantino | 3 | 02:23.485 |
Final Titulares Junior | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 4 | Collodoro, Tambucci | 16 | 12:30.592 |
2 | 11 | Bayala, Bayala | 16 | 12:40.516 |
3 | 17 | De_caseres, Boccagni | 16 | 12:48.212 |
4 | 7 | Caseres, Montero | 16 | 12:49.922 |
5 | 21 | Clark, Dominguez | 15 | 12:26.496 |
6 | 19 | Pineda, Tissone | 15 | 11:55.662 |
No clasificó | ||||
7 | 15 | Sotelo, Infantino | 11 | 08:49.437 |
8 | 1 | Macuso, Rojas | 6 | 04:48.195 |
9 | 18 | Moreno, De_la_vega | 6 | 05:15.066 |
Final Invitados Máster | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 13 | Masson_cura, Garcia | 16 | 12:59.009 |
2 | 10 | Fernandez, Girado | 16 | 13:01.037 |
3 | 35 | Dominguez, Miguez | 16 | 13:03.388 |
4 | 29 | Bellagamba, Errobidart | 16 | 13:16.324 |
5 | 6 | Bianchi, Albanese | 16 | 13:20.400 |
6 | 33 | Bidegain, Saez | 16 | 13:23.101 |
7 | 18 | Melo, Melo | 16 | 13:24.123 |
8 | 15 | Schmidt, Schmidt | 16 | 13:39.284 |
9 | 26 | Llenderrozos, Canedo | 15 | 13:29.753 |
10 | 2 | Fernandez, Berceche | 15 | 12:28.806 |
11 | 40 | Ibauza, Hernandez | 12 | 10:06.985 |
No clasificaron | ||||
12 | 16 | Roumec, Roumec | 10 | 08:25.197 |
13 | 20 | Campoamor, Melian | 9 | 07:33.922 |
14 | 39 | Ortiz, Brost | 8 | 06:50.665 |
15 | 36 | Mazzili, Castaño | 8 | 06:52.091 |
Final titulares Máster | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 10 | Fernandez, Girado | 16 | 13:03.548 |
2 | 2 | Fernandez, Berceche | 16 | 13:08.243 |
3 | 29 | Bellagamba, Errobidart | 16 | 13:12.460 |
4 | 26 | Llenderrozos, Canedo | 16 | 13:12.931 |
5 | 13 | Masson_cura, Garcia | 16 | 13:13.243 |
6 | 18 | Melo, Melo | 16 | 13:13.511 |
7 | 35 | Dominguez, Miguez | 16 | 13:13.828 |
8 | 20 | Campoamor, Melian | 16 | 13:13.902 |
9 | 15 | Schmidt, Schmidt | 16 | 13:26.692 |
10 | 36 | Mazzili, Castaño | 16 | 13:38.048 |
11 | 6 | Bianchi, Albanese | 12 | 09:47.814 |
12 | 16 | Roumec, Roumec | 12 | 10:22.957 |
Por debajo | ||||
13 | 39 | Ortiz, Brost | 9 | 07:58.056 |
14 | 33 | Bidegain, Saez | 5 | 06:36.404 |
Final Invitados Cajeros 150 | ||||
Pos | N° | Binomio | Vtas | Tiempo |
1 | 12 | Rodriguez, Villanueva | 18 | 14:30.514 |
2 | 4 | Pando, Grassis | 18 | 14:31.814 |
3 | 34 | Maineri, Inda | 18 | 14:39.494 |
4 | 26 | Portela, Vassolo | 18 | 14:40.222 |
5 | 28 | Fani, Cabañas | 18 | 14:50.049 |
6 | 44 | Casamayor, Equisito | 18 | 14:54.016 |
7 | 8 | Gonzalez, Lobay | 18 | 14:56.253 |
8 | 21 | Gonzalez, Segura | 18 | 14:58.690 |
9 | 23 | Ranzini, De_marcos | 18 | 14:59.728 |
10 | 27 | Cordi, Toscano | 18 | 15:00.009 |
11 | 15 | Blasina, Moretti | 18 | 15:04.338 |
12 | 45 | Carugatti, Manzoni | 18 | 15:04.771 |
13 | 38 | Arribas, Gajate | 18 | 15:07.154 |
14 | 42 | Carasino, Fernandez | 18 | 15:08.241 |
15 | 36 | Marino, Vigo | 18 | 15:10.173 |
16 | 39 | Sale, Tomassi | 18 | 15:13.266 |
17 | 18 | Schamberger, Fornes | 18 | 15:15.898 |
18 | 13 | Blanco, Iezzi | 17 | 14:35.654 |
19 | 48 | Mazzante, Palermo | 17 | 14:23.415 |
20 | 32 | Armani, Vieytes | 17 | 15:05.756 |
21 | 40 | Huici, Huici | 17 | 14:53.886 |
22 | 1 | Matas, Caivano | 17 | 15:14.500 |
23 | 33 | Morales, Fernandez | 14 | 11:37.696 |
Por debajo | ||||
24 | 9 | Schwab, Schwab | 8 | 10 Vueltas |
25 | 100 | Sonsini, Gabriel | 3 | 15 Vueltas |
Final Titulares Cajeros 125 | ||||
Pos | N° | Binomio | Vtas | Tiempo |
1 | 34 | Maineri, Inda | 18 | 14:25.646 |
2 | 4 | Pando, Grassis | 18 | 14:27.006 |
3 | 44 | Casamayor, Equisito | 18 | 14:41.267 |
4 | 28 | Fani, Cabañas | 18 | 14:53.789 |
5 | 36 | Marino, Vigo | 18 | 14:58.568 |
6 | 12 | Rodriguez, Villanueva | 18 | 14:59.297 |
7 | 42 | Carasino, Fernandez | 18 | 15:00.162 |
8 | 18 | Schamberger, Fornes | 18 | 15:01.074 |
9 | 21 | Gonzalez, Segura | 18 | 15:04.088 |
10 | 23 | Ranzini, De_marcos | 18 | 15:05.695 |
11 | 35 | Hiriart, Volpi | 18 | 15:08.657 |
12 | 1 | Matas, Caivano | 17 | 14:30.672 |
13 | 45 | Carugatti, Manzoni | 17 | 14:31.129 |
14 | 27 | Cordi, Toscano | 17 | 14:39.827 |
15 | 38 | Arribas, Gajate | 17 | 14:09.913 |
16 | 26 | Portela, Vassolo | 17 | 14:42.792 |
17 | 9 | Schwab, Schwab | 17 | 14:52.218 |
18 | 33 | Morales, Fernandez | 17 | 15:01.355 |
19 | 13 | Blanco, Iezzi | 17 | 15:03.984 |
20 | 15 | Blasina, Moretti | 17 | 15:05.508 |
21 | 40 | Huici, Huici | 15 | 13:16.571 |
22 | 39 | Sale, Tomassi | 15 | 14:37.208 |
Por debajo | ||||
23 | 8 | Gonzalez, Lobay | 12 | 10:36.657 |
24 | 32 | Armani, Vieytes | 12 | 12:35.289 |
25 | 100 | Sonsini, Gabriel | 11 | 09:33.716 |
26 | 48 | Mazzante, Palermo | 6 | 05:39.862 |
Final Invitados Cajeros 125 | ||||
En suspenso por técnica | ||||
Pos | N° | Binomio | Vtas | Tiempo |
1 | 1 | Andolfatti, Andolfatti | 20 | 15:38.556 |
2 | 5 | Ferraro, Herrera | 20 | 15:39.125 |
3 | 18 | Ribrochi, Barresi | 20 | 15:40.466 |
4 | 61 | Biar, Woollands | 20 | 15:40.484 |
5 | 9 | Pelliza, Andreoli | 20 | 15:45.494 |
6 | 26 | Skeich, Acuña | 20 | 15:46.507 |
7 | 8 | Tamburelli, Polo | 20 | 15:48.035 |
8 | 4 | Venancio, Alonso | 20 | 15:53.988 |
9 | 2 | Baraco, Diaz | 20 | 15:38.848 |
10 | 27 | Tapia, Timossi | 20 | 16:01.005 |
11 | 39 | Carelli, Chevrot | 20 | 16:02.457 |
12 | 66 | Islas, Cuevas | 20 | 16:02.860 |
13 | 68 | Cirioli, Aguilera | 20 | 16:04.305 |
14 | 11 | Torres, Gallego | 20 | 16:09.198 |
15 | 7 | Masson, Tambucci | 20 | 16:09.582 |
16 | 12 | Elbich, Camps | 20 | 16:12.371 |
17 | 77 | Salias, Cassou | 20 | 16:12.693 |
18 | 70 | Moreno_polizzi, | 20 | 16:13.116 |
19 | 17 | Savi, Gonzalez | 20 | 16:16.974 |
20 | 3 | Fernandez, | 20 | 16:19.096 |
21 | 71 | Hernandez, | 19 | 16:23.837 |
22 | 14 | Ramos, Ramos | 19 | 16:24.898 |
23 | 25 | Bedoy, Luengo | 18 | 15:41.964 |
24 | 29 | Garcia, Taddeo | 16 | 13:07.414 |
Por debajo del | ||||
25 | 31 | Andolfatti, Pezzuchi Cajeros 125 | 11 | 08:38.334 |
26 | 69 | Tamburelli, Tamburelli Cajeros 125 | 10 | 11:20.901 |
27 | 34 | Steinbach, Borda Cajeros 125 | 4 | 06:40.218 |
28 | 64 | De_la_uz, Juarez Cajeros 125 | 2 | 01:42.153 |
Final Titulares Cajeros 125 | ||||
Pos | N° | Binomio | Vtas | Tiempo |
1 | 61 | Biar, Woollands | 20 | 15:19.644 |
2 | 1 | Andolfatti, Andolfatti | 20 | 15:21.196 |
3 | 2 | Baraco, Diaz | 20 | 15:23.005 |
4 | 5 | Ferraro, Herrera | 20 | 15:23.293 |
5 | 9 | Pelliza, Andreoli | 20 | 15:26.066 |
6 | 14 | Ramos, Ramos | 20 | 15:32.767 |
7 | 70 | Moreno_polizzi, | 20 | 15:40.564 |
8 | 11 | Torres, Gallego | 20 | 15:46.785 |
9 | 27 | Tapia, Timossi | 20 | 15:47.235 |
10 | 64 | De_la_uz, Juarez | 20 | 15:49.325 |
11 | 39 | Carelli, Chevrot | 20 | 15:54.496 |
12 | 3 | Fernandez, | 20 | 15:57.376 |
13 | 7 | Masson, Tambucci | 20 | 15:59.815 |
14 | 8 | Tamburelli, Polo | 19 | 15:19.335 |
15 | 74 | Lezcano, Etchecolatz | 19 | 15:37.511 |
16 | 66 | Islas, Cuevas | 19 | 15:39.623 |
17 | 34 | Steinbach, Borda | 19 | 15:40.502 |
18 | 29 | Garcia, Taddeo | 18 | 15:32.290 |
19 | 71 | Hernandez, | 18 |
appk olavarria